 | Baukom GmbH
| Artikel-Bezeichnung | EAN | LAN | Artikel-Nr. | L |
Sockelprofil WDVS Alu blank 50mm 2,5m 0,8mm | 4046705038524 | 2208/250/50 | 1519423 | L |
Sockelprofil WDVS Alu blank 60mm 2,5m 0,8mm | 4046705038531 | 2208/250/60 | 1519424 | L |
Sockelprofil WDVS Alu blank 80mm 2,5m 0,8mm | 4046705038555 | 2208/250/80 | 1519425 | L |
Sockelprofil WDVS Alu blank 100mm 2,5m 0,8mm | 4046705038579 | 2208/250/100 | 1519426 | L |
Sockelprofil WDVS Alu blank 120mm 2,5m 0,8mm | 4046705038593 | 2208/250/120 | 1519427 | L |
Sockelprofil WDVS Alu blank 140mm 2,5m 1,0mm | 4046705038760 | 2210/250/140 | 1519439 | L |
Sockelprofil WDVS Alu blank 160mm 2,5m 1,0mm | 4046705038784 | 2210/250/160 | 1519440 | L |
Sockelprofil WDVS Alu blank 180mm 2,5m 1,0mm | 4046705038791 | 2210/250/180 | 1519441 | L |
Preiseinheit PE 0=1 1=10 2=100 3=1000 4=10000 ME Alle Preise in EUR zuzüglich gesetzlicher MwSt
|