Ihre Position:Gesamtkatalog ZL-Rheinland 2020Rohbaustoffe, HochbauDämmstoffe Holzfaser

Steico isorel nat.2500x1200x15 mm
Steico phaltex bit.2500x1200x10 mm
Steico universal N+F nat.2500x600x22 mm
Steico universal dry N+F 2500x600x35 mm
Steico universal N+F black 2500x600x22mm
Steico universal dry N+F 1880x600x52mm
Steico base 1350x600x20 mm A112
Steico floor N+F natur 1200x380x40 mm
Steico flex 1200x625x60 mm
Steico flex 038 natur 1220x575x200 mm
Steico flex 038 natur 1220x575x220 mm
Steico fix Dämmkeile 20x1350x100A25 CZ
Steico protect H N+F 1325x600x40 mm
Steico protect H 1350x500x20 mm stumpf
Steico protect M N+F 1325x600x80 mm

Steico flex 038 natur 1220x575x200 mmNach oben
STEICO SE
Artikel-BezeichnungEANLANArtikel-Nr.L
Steico flex 038 natur 1220x575x200 mm59011153564173004001057825L
Steico flex 038 natur 1220x575x40 mm59011153562573003191057817L
Steico flex 038 natur 1220x575x50 mm59011153562643003281224839L
Steico flex 038 natur 1220x575x60 mm59011153562713003311057818L
Steico flex 038 natur 1220x575x80 mm59011153562953003421057819L
Steico flex 038 natur 1220x575x100 mm59011153563183003571057820L
Steico flex 038 natur 1220x575x120 mm59011153563323003661057821L
Steico flex 038 natur 1220x575x140 mm59011153563563003741057822L
Steico flex 038 natur 1220x575x160 mm59011153563703003811057823L
Steico flex 038 natur 1220x575x180 mm59011153563943003931057824L

Preiseinheit PE 0=1 1=10 2=100 3=1000 4=10000 ME
Alle Preise in EUR zuzüglich gesetzlicher MwSt