 | Maschendraht
| Artikel-Bezeichnung | EAN | LAN | Artikel-Nr. | L |
Viereckgeflecht grün 60x2,8x1000 mm 15 m Baumkuchen | 4004338604714 | 604714 | 2002736 | L |
Viereckgeflecht grün 60x2,8x1000 mm 25 m Baumkuchen | 4004338604752 | 604752 | 2002740 | L |
Viereckgeflecht grün 60x2,8x1250 mm 15 m Baumkuchen | 4004338604721 | 604721 | 2002737 | L |
Viereckgeflecht grün 60x2,8x1250 mm 25 m Baumkuchen | 4004338604769 | 604769 | 2002741 | L |
Viereckgeflecht grün 60x2,8x1500 mm 15 m Baumkuchen | 4004338604738 | 604738 | 2002738 | L |
Viereckgeflecht grün 60x2,8x1500 mm 25 m Baumkuchen | 4004338604776 | 604776 | 2002742 | L |
Viereckgeflecht grün 60x2,8x1750 mm 25 m Baumkuchen | 4004338604783 | 604783 | 2002743 | L |
Viereckgeflecht grün 60x2,8x2000 mm 25 m Baumkuchen | 4004338604790 | 604790 | 2002744 | L |
Preiseinheit PE 0=1 1=10 2=100 3=1000 4=10000 ME Alle Preise in EUR zuzüglich gesetzlicher MwSt
|